| Tipo | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Capacidad (m³) | Peso bruto máximo (kg) | Tara (kg) | Carga útil máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor seco 20' (STD) | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 33,2 | 30.480 | 2.200 | 28.280 |
| Contenedor seco 40' (STD) | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 67,7 | 30.480 | 3.700 | 26.780 |
| High Cube 40' (HC) | 12,03 | 2,35 | 2,69 | 76,3 | 30.480 | 3.900 | 26.580 |
| High Cube 45' (HC) | 13,55 | 2,35 | 2,69 | 86,0 | 32.500 | 4.800 | 27.700 |
| Open Top 20' | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 32,0 | 30.480 | 2.350 | 28.130 |
| Open Top 40' | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 66,0 | 30.480 | 3.900 | 26.580 |
| Flat Rack 20' | 5,94 | 2,35 | -- | -- | 45.000 | 2.750 | 42.250 |
| Flat Rack 40' (referencia CAI) | 11,652 | 2,374 | 1,959 | -- | 52.500 | 5.100 | 47.400 |
| Reefer 20' | 5,45 | 2,29 | 2,27 | 27,3 | 30.480 | 3.000 | 27.480 |
| Reefer High Cube 40' | 11,56 | 2,29 | 2,54 | 67,3 | 34.000 | 4.500 | 29.500 |
Herramientas
Tabla de medidas
Marítimo
Notas Técnicas y Aclaraciones sobre Contenedores Marítimos:
- Todas las dimensiones se expresan en metros y corresponden al espacio interno disponible.
- Las medidas externas son estandarizadas por la norma ISO 668, pero el espacio interno puede variar levemente según fabricante y modelo (tolerancia ± 2 cm).
- Peso bruto máximo (MGW – Maximum Gross Weight): No siempre se puede aprovechar al máximo, ya que está limitado por regulaciones de transporte terrestre y carretero de cada país.
Aéreo
| Código ULD | Largo de base (in) | Ancho de base (in) | Altura de referencia (in) | Tipo | Aeronaves: ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 (AKE) | 61,5 | 60,4 | 64 | Contenedor de ancho medio | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
| LD-6 (ALF) | 125 | 60,4 | 64 | Contenedor de ancho completo | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
| LD-7 (PAG/P1P) | 125 | 88 | 64 | Pallet con red; altura de carga de referencia | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
| LD-9 (AAP) | 125 | 88 | 64 | Contenedor sobre base P1P | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
| LD-11 (ALP) | 125 | 60,4 | 64 | Contenedor rectangular de bodega inferior | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
| PLA | 125 | 60,4 | 64 | Medio pallet con red; altura de carga de referencia | Boeing 747, 777, 787: bodega inferior (ejemplos) |
TARIFACIÓN AÉREA: Cálculo del Peso Volumétrico
Peso Volumétrico (kg) = (Largo (cm) × Ancho (cm) × Alto (cm)) ÷ 6000
*Se factura el mayor valor entre el Peso Real y el Peso Volumétrico. Equivalencia práctica: 1 m3 = 167 kg volumétricos.