| Tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Capacidade (m³) | Peso bruto máximo (kg) | Tara (kg) | Carga útil máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contentor seco 20' (STD) | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 33,2 | 30.480 | 2.200 | 28.280 |
| Contentor seco 40' (STD) | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 67,7 | 30.480 | 3.700 | 26.780 |
| High Cube 40' (HC) | 12,03 | 2,35 | 2,69 | 76,3 | 30.480 | 3.900 | 26.580 |
| High Cube 45' (HC) | 13,55 | 2,35 | 2,69 | 86,0 | 32.500 | 4.800 | 27.700 |
| Open Top 20' | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 32,0 | 30.480 | 2.350 | 28.130 |
| Open Top 40' | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 66,0 | 30.480 | 3.900 | 26.580 |
| Flat Rack 20' | 5,94 | 2,35 | -- | -- | 45.000 | 2.750 | 42.250 |
| Flat Rack 40' (referência CAI) | 11,652 | 2,374 | 1,959 | -- | 52.500 | 5.100 | 47.400 |
| Reefer 20' | 5,45 | 2,29 | 2,27 | 27,3 | 30.480 | 3.000 | 27.480 |
| Reefer High Cube 40' | 11,56 | 2,29 | 2,54 | 67,3 | 34.000 | 4.500 | 29.500 |
Ferramentas
Tabela de medidas
Marítimo
Notas Técnicas e Esclarecimentos sobre Contêineres Marítimos:
-
Todas as dimensões são expressas em metros e correspondem ao espaço interno disponível.
-
As medidas externas são padronizadas pela norma ISO 668, mas o espaço interno pode variar ligeiramente conforme o fabricante e o modelo (tolerância ± 2 cm).
-
Peso Bruto Máximo (MGW – Maximum Gross Weight): Nem sempre pode ser totalmente aproveitado, pois está limitado pelas regulamentações de transporte rodoviário de cada país.
Aéreo
| Código ULD | Comprimento da base (in) | Largura da base (in) | Altura de referência (in) | Tipo | Aeronaves: exemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 (AKE) | 61,5 | 60,4 | 64 | Contentor de meia largura | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
| LD-6 (ALF) | 125 | 60,4 | 64 | Contentor de largura completa | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
| LD-7 (PAG/P1P) | 125 | 88 | 64 | Palete com rede; altura de carga de referência | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
| LD-9 (AAP) | 125 | 88 | 64 | Contentor sobre base P1P | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
| LD-11 (ALP) | 125 | 60,4 | 64 | Contentor retangular de porão inferior | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
| PLA | 125 | 60,4 | 64 | Meia palete com rede; altura de carga de referência | Boeing 747, 777, 787: porão inferior (exemplos) |
TARIFAÇÃO AÉREA: Cálculo do Peso Cubado
Peso Cubado (kg) = (Comprimento (cm) × Largura (cm) × Altura (cm)) ÷ 6000
*A cobrança é baseada no maior valor entre o Peso Real e o Peso Cubado. Equivalência prática: 1 m³ = 167 kg cubados.